Info apie medžiagas
Plokščių CETRIS savybės

Statybinėms plokštėms CETRIS būdingos geriausios cemento ir medienos savybės. Jos yra lengvesnės už cemento plaušo plokštes, o nuo kitų rūšių plokščių skiriasi savo atsparumu aplinkos poveikiui, šalčiui, pelėsiams.
Fizinės ir mechaninės plokščių CETRIS savybės
| Savybės | Techniniai duomenys |
| Tūrio masė | 1150-1450 kg/m2 |
| Tempimo stiprumas lenkiant | min. 9.0 MPa |
| Minimalus tamprumo modulis |
min. 4500 MPa |
| Tempimo stiprumas statmenai į plokštės plokštumą | min. 0.5 MPa |
| Pusiausvirasis masės drėgnumas, kai temp. -200 C, o santykinis oro drėgnumas - 50 proc. | 9+-3proc. |
| Linijinis pailgėjimas, kai temp. 200C, oro drėgnumo svyravimai - 30-85 proc. | maks.0.2proc. |
| Temperatūrinio pailgėjimo koeficientas | 0.011 mm/m0 C |
| Drėgmės imlumas, laikant plokštes vandenyje 24 val. | maks. 32proc. |
| Išbrinkimas laikant plokštes vandenyje 24 val. | maks. 1.5proc. |
| Atsparumas šalčiui | min. 15 ciklų |
| Degumo laipsnis pagal EN 13501-1 |
A2-s1, d0 |
| Šilumos laidumo koeficientas | maks. 0.35 W/mK |
|
Nelaidumas garsui pagal ČSN 73 05 13, |
|
| kai plokštės storis 8mm | 30 dB |
| kai plokštės storis 12mm | 31 dB |
| kai plokštės storis 20mm | 32 dB |
| Vandens garų skvarbumo koeficientas | 0.239.10-11s |
| Pagal standartą ČSN EN 1328, atsparumas šalčiui po 50ciklų | RL>0.7 |




